软件名称 |
版本 |
功能模块 |
网络价 |
|
人力资源管理系统 (小企业) |
人事档案合同 | 5用户 | 组织结构,人事档案,人事合同,人事文档,人事档案报表,组织机构分析,职位岗位编制,职位职责分析,人力结构分析,离职人员分析,自定义花名册,基本办公平台。 | ¥12,800 |
人事档案薪资 | 5用户 | 组织结构,组织机构图,人事档案,人事合同,人事文档,薪资管理,薪资体系,社保管理,人事流程,流程管理,流程设计,人事报表分析,组织机构分析,职位岗位编制,职位职责分析,人力结构分析,离职人员分析,自定义花名册,基本办公平台。 | ¥28,800 | |
人事考勤排班 | 5用户 | 组织结构,人事档案,人事合同,人事文档,在线考勤,排班管理,加班调班,请假休假,外勤出差,考勤统计,考勤设置,数据导入,人事流程,流程管理,流程设计,人事报表分析,组织机构分析 职位岗位编制 职位职责分析,人力结构分析,离职人员分析 自定义花名册,基本办公平台。授权100用户的员工考勤自助平台。 | ¥35,800 | |
高级定制版 | 其他模块按需选配,自由组合,客户化定制。 | 按需定价 | ||
软件实施培训与升级服务 |
||||
服务说明 | 1,以上服务内容不包括现场服务费用,如需现场服务,费用根据用户实际需求次数协商确定。 | |||
2,实施培训:网络远程安装实施许可软件和技术支持与咨询服务。提供网络会议模式的许可软件应用培训。 | ||||
3,技术支持:终身网络技术支持,官方网站提供软件使用培训,帮助,疑难解答,服务论坛。 | ||||
4,增加授权用户,台阶数量定价。 | ||||
5,升级版本补版本之间差价。 | ||||
售后服务 | ||||
服务标准 | 1,首年免费软件维护升级服务;第二年维护升级费按软件总价的15%收取,低于1200元按1200元收取。 | |||
2,维护升级服务包括(同功能免费升级更新,远程维护,技术支持,技术咨询,终身网络技术支持。对软件介质,加密工具一年内保修,保换)。 | ||||
增值服务 |
规格说明 |
价格 |
||
现场服务 | 实施指导、用户培训、现场服务。服务区外需加收交通费+差旅费。 | ¥2000-2500/人天 | ||
系统开发接口 | 提供《软件API 标准开发接口》《开发事例》及开发技术支持。 | 按需定价 | ||
二次开发 | 1、选购其他功能模块,加收模块费用。 | 按需求,开发周期报价 | ||
2、用户定制开发功能,按需求议价。 |